| Fund |
Manager |
USD Amount |
Year |
Below is a listing of the top 100 funds in the PSEPS database ranked by amount committed.
| Blackstone Capital Partners V LP | The Blackstone Group LP | 21,700,000,000 | 2007 |
| KKR 2006 Fund Private Investors LP | Kohlberg Kravis Roberts & Co | 17,600,000,000 | 2008 |
| Warburg Pincus Private Equity X LP | Warburg Pincus LLC | 15,000,000,000 | 2008 |
| Permira IV | Permira Advisers LLP | 14,000,000,000 | 2006 |
| TPG Partners V LP | Texas Pacific Group | 14,000,000,000 | 2006 |
| Providence Equity Partners VI LP | Providence Equity Partners Inc | 12,000,000,000 | 2007 |
| Apollo Investment Fund VI LP | Apollo Management LP | 10,100,000,000 | 2005 |
| GS Capital Partners V Fund LP | Goldman Sachs & Co | 8,500,000,000 | 2005 |
| Warburg Pincus Private Equity IX LP | Warburg Pincus LLC | 8,000,000,000 | 2005 |
| Bain Capital Fund IX | Bain Capital LLC | 8,000,000,000 | 2006 |
| First Reserve Fund XI LP | First Reserve Corp | 7,800,000,000 | 2006 |
| CVC European Equity Partners IV LP | CVC Capital Partners Ltd | 7,200,000,000 | 2005 |
| Blackstone Capital Partners VI | The Blackstone Group LP | 7,100,000,000 | 2008 |
| Blackstone Capital Partners IV LP | The Blackstone Group LP | 6,450,000,000 | 2002 |
| Thomas H Lee Equity Fund V LP | | 6,100,000,000 | |
| Apax Europe VI | Apax Partners Ltd | 5,834,670,000 | 2005 |
| Warburg Pincus Private Equity VIII LP | Warburg Pincus LLC | 5,300,000,000 | 2002 |
| TPG Partners IV LP | Texas Pacific Group | 5,300,000,000 | 2003 |
| Cinven III | Cinven Ltd | 5,267,000,000 | 2001 |
| GS Capital Partners 2000 | Goldman Sachs & Co | 5,250,000,000 | |
| KKR Millenium Fund LP | Kohlberg Kravis Roberts & Co | 5,100,000,000 | 2002 |
| Warburg Pincus Equity Partners LP | Warburg Pincus LLC | 5,000,000,000 | 1998 |
| Lone Star Fund V | Lone Star | 5,000,000,000 | 2004 |
| Charterhouse Capital Partners VIII LP | Charterhouse Capital Partners LLP | 4,736,800,000 | 2006 |
| Apollo Investment Partners V | Apollo Management LP | 4,500,000,000 | 2000 |
| Coller International Partners V LP | Coller Capital Ltd | 4,500,000,000 | 2007 |
| Providence Equity Partners V | Providence Equity Partners Inc | 4,250,000,000 | 2004 |
| Doughty Hanson V | Doughty Hanson & Co Ltd | 4,247,187,500 | 2007 |
| Lone Star Fund IV | Lone Star | 4,200,000,000 | 2001 |
| BC European Capital VII | | 4,100,000,000 | 2000 |
| Blackstone Capital Partners III LP | The Blackstone Group LP | 4,000,000,000 | 1997 |
| CVC European Equity Partners III LP | CVC Capital Partners Ltd | 3,970,000,000 | 2001 |
| Carlyle Riverstone Global Energy and Power Fund III | TC Group LLC | 3,800,000,000 | 2005 |
| Apollo Investment Fund V LP | Apollo Management LP | 3,750,000,000 | 2001 |
| Apax Europe V | Apax Partners Ltd | 3,600,000,000 | 2001 |
| Silver Lake Partners II | Silver Lake Partners | 3,600,000,000 | 2004 |
| CVC European Equity Partners II LP | CVC Capital Partners Ltd | 3,333,000,000 | 1998 |
| Thomas H Lee Equity Fund IV LP | | 3,300,000,000 | 1997 |
| Lehman Brothers Merchant Banking Partners IV | Lehman Brothers Holdings Inc | 3,300,000,000 | 2007 |
| Welsh Carson Anderson & Stowe VIII LP | Welsh Carson Anderson & Stowe | 3,200,000,000 | 1998 |
| Charterhouse Capital Partners VII LP | Charterhouse Capital Partners LLP | 3,045,000,000 | 2002 |
| Fortress Investment Fund IV | Fortress Investment Group LLC | 3,000,000,000 | 2006 |
| GS Capital Partners III | Goldman Sachs & Co | 2,780,000,000 | |
| Providence Equity Partners IV | Providence Equity Partners Inc | 2,750,000,000 | 2000 |
| GTCR Fund IX LP | GTCR Golder Rauner LLC | 2,750,000,000 | 2006 |
| Hellman & Friedman Capital Partners VI | Hellman & Friedman Capital Management Inc | 2,700,000,000 | 2006 |
| Doughty Hanson III | Doughty Hanson & Co Ltd | 2,660,000,000 | 1998 |
| Coller International Partners IV LP | Coller Capital Ltd | 2,600,000,000 | 2002 |
| Oak Investment Partners XII LP | Oak Investment Partners LP | 2,560,000,000 | 2006 |
| Cypress Merchant Banking Partners II | | 2,500,000,000 | 1999 |
| GS Special Opportunities Asia | Goldman Sachs & Co | 2,500,000,000 | 2000 |
| Warburg Pincus International Partners LP | Warburg Pincus LLC | 2,500,000,000 | 2000 |
| Hellman & Friedman Capital Partners IV LP | Hellman & Friedman Capital Management Inc | 2,500,000,000 | 2000 |
| Warburg Pincus International Partners II | Warburg Pincus LLC | 2,500,000,000 | 2000 |
| New Enterprise Associates 12 LP | New Enterprise Associates | 2,500,000,000 | 2006 |
| Vestar Capital Partners IV | | 2,480,350,000 | 1999 |
| HarbourVest International IV | HarbourVest Partners LLC | 2,400,000,000 | 2001 |
| 3i Europe Partners III | 3i Group PLC | 2,334,000,000 | 1999 |
| First Reserve Fund X LP | First Reserve Corp | 2,290,000,000 | 2004 |
| New Enterprise Associates 10 LP | New Enterprise Associates | 2,250,000,000 | 2000 |
| Silver Lake Partners LP | Silver Lake Partners | 2,200,000,000 | 1999 |
| Madison Dearborn Capital Partners III LP | | 2,200,000,000 | 1999 |
| Lone Star Fund III | Lone Star | 2,200,000,000 | 2000 |
| Avista Capital Partners I | Avista Capital Partners | 2,200,000,000 | 2007 |
| Apax Europe IV | Apax Partners Ltd | 2,104,997,310 | 1999 |
| Kelso Investment Associates VII LP | | 2,100,000,000 | 2004 |
| Warburg Pincus Ventures LP | Warburg Pincus LLC | 2,000,000,000 | 1994 |
| Lehman Brothers Merchant Banking II | Lehman Brothers Holdings Inc | 2,000,000,000 | 1997 |
| Summit Ventures VI | Summit Partners | 2,000,000,000 | 2000 |
| GTCR Fund VII LP | GTCR Golder Rauner LLC | 2,000,000,000 | 2000 |
| TA IX LP | TA Associates Inc | 2,000,000,000 | 2000 |
| Blackstone Communications Partners | The Blackstone Group LP | 2,000,000,000 | 2000 |
| Advent / TA IX | | 2,000,000,000 | 2000 |
| Lexington Capital Partners V LP | Lexington Partners Inc | 2,000,000,000 | 2002 |
| Beacon Capital Strategic Partners IV | Beacon Capital Partners | 2,000,000,000 | 2006 |
| Green Equity Investors V | Leonard Green & Partners LP | 1,997,000,000 | 2006 |
| CVC Capital Partners Asia Pacific II LP | CVC Capital Partners Ltd | 1,975,000,000 | 2005 |
| Advent Global Private Equity IV LP | Advent International Corp | 1,900,000,000 | 2002 |
| Willis Stein & Partners III | | 1,800,000,000 | 2000 |
| GTCR Fund VIII LP | GTCR Golder Rauner LLC | 1,800,000,000 | 2003 |
| MidOcean Partners Fund I | MidOcean Partners | 1,800,000,000 | 2003 |
| EQT Northern Europe | EQT Partners AB | 1,779,682,000 | 2001 |
| OCM Opportunities Fund VI | Oaktree Capital Management LLC | 1,770,000,000 | 2005 |
| GS Capital Partners II | Goldman Sachs & Co | 1,750,000,000 | 1995 |
| Warburg Pincus Investors LP | Warburg Pincus LLC | 1,700,000,000 | 1989 |
| AIG Asian Infrastructure II | Emerging Markets Partnership | 1,670,000,000 | 1997 |
| Spectrum Equity Investors IV | Spectrum Equity Investors | 1,665,156,220 | 2000 |
| Accel Partners VIII | Accel Partners | 1,500,000,000 | 2000 |
| Menlo Ventures IX | Menlo Ventures | 1,500,000,000 | 2000 |
| Softbank Technology Ventures VI | Softbank Capital Partners | 1,500,000,000 | 2000 |
| Sun Capital Partners IV | Sun Capital Partners Inc | 1,500,000,000 | 2005 |
| Newbridge Asia IV LP | Newbridge Capital | 1,500,000,000 | 2005 |
| Starwood Global Opportunity Fund VII LP | Starwood Capital Group Global LLC | 1,475,000,000 | 2005 |
| Technology Crossover VI | Technology Crossover Ventures | 1,400,000,000 | 2005 |
| First Reserve Fund IX LP | First Reserve Corp | 1,375,000,000 | 2001 |
| GS Mezzanine Partners III | Goldman Sachs & Co | 1,357,000,000 | 2003 |
| OCM Opportunities Fund IVb | Oaktree Capital Management LLC | 1,339,000,000 | 2002 |
| Blackstone Capital Partners II LP | The Blackstone Group LP | 1,300,000,000 | 1993 |
| TowerBrook Investors II LP | TowerBrook Capital Partners LP | 1,300,000,000 | 2006 |
| Welsh Carson Anderson & Stowe CP III | Welsh Carson Anderson & Stowe | 1,279,000,000 | 1997 |
Notes: "Year" refers to the year of final closing of the respective fund.